111 lines
6.8 KiB
Markdown
111 lines
6.8 KiB
Markdown
# Delegation fact-sheet: b6b07a91-5aa3-4521-8476-c6749ee76017.jsonl
|
|
|
|
- Transcript: `/home/jared/.claude/projects/-home-jared-dev-llf-schema/b6b07a91-5aa3-4521-8476-c6749ee76017.jsonl`
|
|
- cwd: /home/jared/dev/llf-schema
|
|
- started: 2026-06-30T14:34:11.662Z
|
|
- ended: 2026-06-30T19:12:36.755Z
|
|
- assistant_turns: 191
|
|
- human_prompts: 20
|
|
- main_loop_models: {"claude-opus-4-8" => 191}
|
|
- jsonl_lines: 766
|
|
|
|
## Agent spawns (41)
|
|
|
|
| # | line | type | model param | resolved model | bg | prompt chars | result chars | description |
|
|
|---|------|------|-------------|----------------|----|--------------|--------------|-------------|
|
|
| 1 | 21 | general-purpose | (ABSENT) | claude-opus-4-8 | n | 1275 | 14627 | Gather openspec change context |
|
|
| 2 | 36 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 1667 | 2031 | Task 1.1 fix gbp_url gate |
|
|
| 3 | 38 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 4457 | 3827 | Tasks 2.1 2.2 3.1 verifier profiles |
|
|
| 4 | 40 | general-purpose | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 1818 | 2142 | Task 3.3 coverage checklist doc |
|
|
| 5 | 73 | general-purpose | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 512 | 749 | Mark batch 1 tasks complete |
|
|
| 6 | 75 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 3684 | 2730 | Task 1.2 regenerate golden fixture |
|
|
| 7 | 77 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 3979 | 2923 | Task 3.2 self-check flag |
|
|
| 8 | 102 | general-purpose | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 436 | 749 | Mark batch 2 tasks complete |
|
|
| 9 | 104 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 3652 | 3547 | Tasks 4.1 4.2 seed and verify loop |
|
|
| 10 | 106 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 3469 | 3230 | Task 5.1 verify-schema skill |
|
|
| 11 | 132 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 3798 | 3992 | Reconcile manifest office paths |
|
|
| 12 | 134 | general-purpose | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 456 | 1022 | Mark batch 3 tasks complete |
|
|
| 13 | 155 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 1011 | 1246 | Fix stale attorney URL in test-deploy |
|
|
| 14 | 167 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 1998 | 2055 | Task 6.1 verify gate |
|
|
| 15 | 185 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 2537 | 2210 | Task 6.2 branch and commit |
|
|
| 16 | 199 | general-purpose | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 659 | 867 | Mark task 6.2 complete |
|
|
| 17 | 219 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 3462 | 10703 | Verify changes align with ADRs |
|
|
| 18 | 234 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 1907 | 1664 | Fix stale docblock and amend |
|
|
| 19 | 249 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 3164 | 3400 | Task 6.3 run release.sh minor |
|
|
| 20 | 265 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 3499 | 7567 | Diagnose NJ office duplicate LegalService |
|
|
| 21 | 267 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 3644 | 5041 | Diagnose service-page WebPage description |
|
|
| 22 | 298 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 3587 | 4916 | Check live HQ office gbp_url both sites |
|
|
| 23 | 366 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 2774 | 6262 | Authoritative working-tree status snapshot |
|
|
| 24 | 411 | claude | (ABSENT) | claude-opus-4-8 | n | 2766 | 2211 | Commit harden-schema-verification work |
|
|
| 25 | 427 | claude | (ABSENT) | claude-opus-4-8 | n | 2126 | 2144 | Run release.sh patch to v0.2.5 |
|
|
| 26 | 440 | claude | (ABSENT) | claude-opus-4-8 | n | 2311 | 3023 | Check live service-page WebPage.description |
|
|
| 27 | 466 | Explore | (ABSENT) | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 1901 | 2238 | Check spec + golden fixture for WebPage.description |
|
|
| 28 | 494 | Explore | (ABSENT) | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 2160 | 5364 | How non-service pages set description |
|
|
| 29 | 496 | claude | (ABSENT) | claude-opus-4-8 | n | 2423 | 2564 | Check post_excerpt on live SDD pages |
|
|
| 30 | 529 | claude | (ABSENT) | claude-opus-4-8 | n | 5292 | 2958 | Relax description check, commit, re-release |
|
|
| 31 | 563 | claude | (ABSENT) | claude-opus-4-8 | n | 854 | 1264 | Push branch and tags |
|
|
| 32 | 581 | claude | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 2727 | 940 | Write WebPage.description memory |
|
|
| 33 | 623 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 3200 | 3557 | Verify PLD contact-us schema |
|
|
| 34 | 625 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 4030 | 3832 | Verify SDD contact-us schema |
|
|
| 35 | 664 | general-purpose | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 1019 | 2320 | Sample-verify PLD schema |
|
|
| 36 | 666 | general-purpose | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 1014 | 2575 | Sample-verify SDD schema |
|
|
| 37 | 670 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 2776 | 749 | File blocked areaServed issue |
|
|
| 38 | 696 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 2615 | 749 | Diagnose SDD stale schema |
|
|
| 39 | 712 | general-purpose | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 1578 | 1607 | Re-verify SDD post cache purge |
|
|
| 40 | 725 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 2247 | 749 | Check SDD active plugin version |
|
|
| 41 | 748 | general-purpose | sonnet | claude-sonnet-4-6 | n | 5170 | 2351 | Finalize v0.2.5: issue, notes, merge |
|
|
|
|
## Orchestrator tool profile (segments split at each Agent spawn)
|
|
|
|
| segment | calls | bytes read | per-tool counts |
|
|
|---------|-------|------------|------------------|
|
|
| pre-spawn-1 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-1 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-2 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-3 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-4 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-5 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-6 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-7 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-8 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-9 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-10 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-11 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-12 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-13 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-14 | 1 | 0 | AskUserQuestion:1 |
|
|
| after-spawn-15 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-16 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-17 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-18 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-19 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-20 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-21 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-22 | 1 | 0 | AskUserQuestion:1 |
|
|
| after-spawn-23 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-24 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-25 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-26 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-27 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-28 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-29 | 1 | 0 | AskUserQuestion:1 |
|
|
| after-spawn-30 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-31 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-32 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-33 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-34 | 1 | 0 | Skill:1 |
|
|
| after-spawn-35 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-36 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-37 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-38 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-39 | 0 | 0 | |
|
|
| after-spawn-40 | 3 | 0 | ToolSearch:1 TaskStop:1 AskUserQuestion:1 |
|
|
| after-spawn-41 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
## Candidate missed delegations (runs of >=4 same-tool calls, distinct targets, no Agent spawn between)
|
|
|
|
None flagged by heuristic.
|
|
|
|
Heuristic candidates require auditor judgment; sequential-dependent work is a valid reason not to delegate.
|
|
|