55 lines
3.0 KiB
Markdown
55 lines
3.0 KiB
Markdown
|
|
# Delegation fact-sheet: d68aab1b-3e3d-467c-9b9c-70b89e2576b0.jsonl
|
||
|
|
|
||
|
|
- Transcript: `/home/jared/.claude/projects/-home-jared-dev-cc-os/d68aab1b-3e3d-467c-9b9c-70b89e2576b0.jsonl`
|
||
|
|
- cwd: /home/jared/dev/cc-os
|
||
|
|
- started: 2026-07-06T14:44:50.025Z
|
||
|
|
- ended: 2026-07-06T17:58:03.100Z
|
||
|
|
- assistant_turns: 207
|
||
|
|
- human_prompts: 18
|
||
|
|
- main_loop_models: {"<synthetic>" => 1, "claude-fable-5" => 206}
|
||
|
|
- jsonl_lines: 643
|
||
|
|
|
||
|
|
## Agent spawns (8)
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | line | type | model param | resolved model | bg | prompt chars | result chars | description |
|
||
|
|
|---|------|------|-------------|----------------|----|--------------|--------------|-------------|
|
||
|
|
| 1 | 28 | perspectives:devils-advocate | sonnet | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 2566 | 9661 | Challenge eval validity claims |
|
||
|
|
| 2 | 30 | perspectives:measurement | sonnet | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 2483 | 12982 | Assess eval measurement value |
|
||
|
|
| 3 | 72 | general-purpose | sonnet | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 2565 | 2905 | Run 3-rep haiku W3 check |
|
||
|
|
| 4 | 74 | general-purpose | opus | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 6132 | 8289 | Build Eval C ambiguity ladder |
|
||
|
|
| 5 | 76 | general-purpose | sonnet | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 6759 | 5337 | Write/upgrade vault eval notes |
|
||
|
|
| 6 | 296 | git-context:commit | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 74 | 759 | Commit current changes |
|
||
|
|
| 7 | 506 | git-context:commit | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 473 | 1354 | Commit current changes |
|
||
|
|
| 8 | 628 | git-context:commit | haiku | claude-haiku-4-5-20251001 | n | 496 | 1152 | Commit plan docs |
|
||
|
|
|
||
|
|
## Orchestrator tool profile (segments split at each Agent spawn)
|
||
|
|
|
||
|
|
| segment | calls | bytes read | per-tool counts |
|
||
|
|
|---------|-------|------------|------------------|
|
||
|
|
| pre-spawn-1 | 0 | 0 | |
|
||
|
|
| after-spawn-1 | 0 | 0 | |
|
||
|
|
| after-spawn-2 | 0 | 0 | |
|
||
|
|
| after-spawn-3 | 0 | 0 | |
|
||
|
|
| after-spawn-4 | 0 | 0 | |
|
||
|
|
| after-spawn-5 | 37 | 41558 | Bash:21 Edit:9 Read:5 ToolSearch:1 SendMessage:1 |
|
||
|
|
| after-spawn-6 | 32 | 61527 | Bash:14 Read:11 Edit:6 Write:1 |
|
||
|
|
| after-spawn-7 | 15 | 24354 | Read:3 Edit:5 Bash:3 Write:4 |
|
||
|
|
| after-spawn-8 | 1 | 563 | Bash:1 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## Candidate missed delegations (runs of >=4 same-tool calls, distinct targets, no Agent spawn between)
|
||
|
|
|
||
|
|
- **Read x5** (jsonl lines 389-405, 5 distinct targets)
|
||
|
|
- `/home/jared/dev/cc-os/plugins/os-adr/eval-c/scenarios/P1-L1-execution.md`
|
||
|
|
- `/home/jared/dev/cc-os/plugins/os-adr/eval-c/scenarios/P2-L2-execution.md`
|
||
|
|
- `/home/jared/dev/cc-os/plugins/os-adr/eval-c/scenarios/P3-L3-execution.md`
|
||
|
|
- `/home/jared/dev/cc-os/plugins/os-adr/eval-c/judge-rubric.md`
|
||
|
|
- `/home/jared/dev/cc-os/plugins/os-adr/eval-c/bin/check`
|
||
|
|
- **Write x4** (jsonl lines 611-624, 4 distinct targets)
|
||
|
|
- `/home/jared/dev/cc-os/docs/plans/2026-07-06-plugin-evals-overview.md`
|
||
|
|
- `/home/jared/dev/cc-os/docs/plans/ws1-orchestration-audit.md`
|
||
|
|
- `/home/jared/dev/cc-os/docs/plans/ws2-os-vault-write-eval.md`
|
||
|
|
- `/home/jared/dev/cc-os/docs/plans/ws3-status-convention-plugin.md`
|
||
|
|
|
||
|
|
Heuristic candidates require auditor judgment; sequential-dependent work is a valid reason not to delegate.
|
||
|
|
|